
2021年2月のサイトパフォーマンスを公開します。
サイトの基本数値

ユーザー | 5,094 | -6.01% |
新規ユーザー | 4,769 | -5.51% |
セッション | 6,317 | -6.77% |
ユーザーあたりのセッション数 | 1.24 | -0.81% |
ページビュー数 | 11,088 | -8.87% |
ページ/セッション | 1.76 | -2.25% |
平均セッション時間 | 1:37 | -4.57% |
直帰率 | 77.82% | +0.63% |
※データ元:Google Analytics、一番右列は前月
2月は28日なので、その分平均的な減っているなぁという感じです。
集客経路

Organic Search | 4,461 | -8.47% |
Direct | 512 | -22.42% |
Social | 121 | -3.20% |
Referral | 39 | -9.30% |
※データ元:Google Analytics/一番右は前月比
特になし!
よく読まれていた記事
順位 | ページ | ページビュー数 |
1位 | ブライダル業界の利益率はどれくらい?結婚式場PLの読み方と上場4社の直近決算比較 | 398 |
2位 | もし原価率をすべて公表した見積りを提示してくれる結婚式場が現れたらどうなるのか? | 173 |
3位 | 【ウェディングプランナー】一貫担当制と分業制の違いとメリット・デメリット | 172 |
4位 | 新規成約率を高めるためにウエディングプランナーとして必要なクロージングとは? | 164 |
5位 | ブライダルコンサルティング会社まとめ | 153 |
6位 | ブライダル業界のフォロワーが多いインスタグラムアカウントまとめ | 146 |
7位 | ブライダル業界のDXについて考える | 144 |
8位 | ゼクシィの特徴とは?ビジネスモデルを図解してみた | 137 |
9位 | 新規成約率を高めるためにウェディングプランナーとして必要なヒアリングのコツとは? | 128 |
10位 | 最近伸びてきているフォトウェディングの市場規模はどれくらいあるのか? | 123 |
※データ元:Google Analytics
普段通りのラインナップ、といった感じでした。新規関連の記事がちょっと多いかな。
メルマガ配信実績
回 | 配信日 | タイトル | 開封率 | クリック率 |
第68回 | 2021/2/4 | 2021年のブライダル業界予想 | 58.79% | 8.79% |
第69回 | 2021/2/11 | 結婚式場のブランディングを考える | 65.41% | 14.59% |
第70回 | 2021/2/18 | 結婚式が好きだからブライダル業界で働く、は間違っていると思う話 | 63.73% | 9.07% |
第71回 | 2021/2/25 | 自分を磨く情報取集のアンテナの張り方 | 57.63% | 8.16% |
2月は計4通のメルマガを配信しましたが、開封率・クリック率は引き続き安定しています。そして先月で登録者400名突破しました!
毎週木曜日の10時ころ配信中です。
- 購読はこちらのフォームから。
- 過去のメルマガをご覧になりたい方は「ブライダル業界の”裏”知恵袋_過去ログ倉庫(note)」をご覧ください。
まとめ
いつもご愛読いただきありがとうございます。引き続きよろしくお願いします!