
結婚式場の集客において重要な要素上位3つには入るであろう「プラン」。気になる会場の費用を知るための情報なので、式場集客では「どのようなプラン」を「どのように見せるか」をしっかり考えるはとても大切です。これまでもプランの考え方についてまとめてきましたが、今回の記事では最適なプラン構成について、実際の会場の事例をもとに勝手に診断してみました。式場の集客担当者の方やプラン構成をどのように考えたらいいか行き詰まっている方にとって参考になればうれしいです。
結婚式場集客における「プラン」の考え方
ウエディングプランはどのブライダル媒体にも掲載されており、内容と金額・適用条件が設定されています。結婚式場集客においては、ブライダルフェア・フォトギャラリーと合わせて、集客数を大きく左右する重要な要素です。カップルの多くは結婚式場が初めてなので、費用を知りたいときに頼りにするのがプランの金額となるので、プランの内容がきちんと整えられていないと、式場の金額の目安もわからないし、どんなにお得なキャンペーンプランを打ち出してもそもそもお得かどうかも伝わりません。つまり、プランの設定がうまくできていないとみすみす集客を逃していることになるので、非常にもったいないのです。
プランの集客力を最大化するためには以下の3つのポイントを抑えることが重要です。
- プラン設定数を最適化し、プランの種類でユーザーニーズの面を抑える
- プラン名と金額設定をユーザーにとってわかりやすく設定する
- 表示順番をユーザーのニーズ順にそろえる
本来は個別の会場×出稿している媒体ごとに最適なプランをゼロベースで考えていくことが必要ですが(会場ごとに特色は違うので)、どこから手を付けていいかわからない場合は上記3つのポイントを意識して、まずは基本の構成を組むところから始めるといいでしょう。プランの基本的な考え方の詳細については、以下の記事にまとめてありますので参考にご覧ください。
今回の記事の対象会場・媒体
では、上記の考え方を踏まえて、実際の会場のプランを調べてみました。
対象会場
対象媒体
- ゼクシィ
- みんなのウェディング
- ウエディングパーク
- マイナビウエディング
- ハナユメ
- ぐるなびウエディング
アンジェリオン オ プラザ東京が掲載されている上記6媒体のプランについて調べてみました。
掲載されていたプラン一覧
媒体 | プラン名 | 金額 | 人数 |
ゼクシィ | 【2019年3月まで】理想の1日が叶う♪直前オトクプラン | 1,599,480円 | 60名 |
ゼクシィ | 【2019年4月~6月挙式】当館人気NO.1!!スプリングウエディングプラン | 2,326,536円 | 80名 |
ゼクシィ | 【少人数プラン】2名からご案内OK☆★ | 868,320円 | 20名 |
ゼクシィ | <<マタニティ限定>>幸せをおすそわけ♪安心サポートプラン【最短3週間~ご案内可能】 | 1,595,808円 | 50名 |
ゼクシィ | 【2019年7月~9月挙式】爽やかな自然光差し込む♪サマーウエディングプラン | 2,673,432円 | 80名 |
ゼクシィ | 【2019年10~12月挙式】ゆっくり準備で安心★オータムウエディングプラン | 2,792,232円 | 80名 |
ゼクシィ | 【祝儀×着席コース】カジュアルにもフォーマルにも対応可◎お披露目会プラン | 1,765,152円 | 60名 |
ゼクシィ | ★WEB限定★【ビュッフェ×会費制】銀座で叶う♪贅沢アフターパーティー | 836,940円 | 50名 |
みんなのウェディング | 【2019年3月まで】夢を叶える直前オトクプラン | 1,599,480円 | 60名 |
みんなのウェディング | 【2019年4月~6月挙式】当館人気NO.1スペシャルプラン | 2,164,536円 | 80名 |
みんなのウェディング | 【2019年7月~8月挙式】大人気シーズン♪夏婚プラン | 2,349,432円 | 80名 |
みんなのウェディング | 【2019年9~11月挙式】お洒落にお得に★オータムプラン | 2,737,332円 | 80名 |
みんなのウェディング | 【少人数プラン】対面式チャペルで叶うアットホームウェディング | 776,520円 | 20名 |
みんなのウェディング | 【先着5組様限定】パパママ応援プラン | 1,599,480円 | 60名 |
みんなのウェディング | 【1.5次会プラン】カジュアルにもフォーマルにも対応可◎ | 1,657,152円 | 60名 |
みんなのウェディング | 【ビュッフェ×会費制】銀座で叶う♪贅沢アフターパーティー | 836,940円 | 50名 |
みんなのウェディング | 特別な記念日をみんなでお祝い【大人数プラン】 | 3,179,088円 | 100名 |
みんなのウェディング | !!NEW!!【2019年12月~】超先取りプラン | 2,998,512円 | 80名 |
みんなのウェディング | 【平日限定】貸切こだわりプラン | 1,599,480円 | 60名 |
みんなのウェディング | ナイトウェディングラン☆60名200万円 | 2,230,091円 | 60名 |
ウエディングパーク | 【2019年3月まで】夢を叶える直前オトクプラン | 1,599,480円 | 60名 |
ウエディングパーク | 【2019年4月~6月挙式】当館人気NO.1!!スペシャルプラン | 2,164,536円 | 80名 |
ウエディングパーク | 【少人数プラン】対面式チャペルで叶うアットホームウェディング | 776,520円 | 20名 |
ウエディングパーク | 【2019年7月~8月挙式】大人気シーズン♪夏婚プラン | 2,349,432円 | 80名 |
ウエディングパーク | <<マタニティ限定>>幸せをおすそわけ♪安心サポートプラン | 1,599,480円 | 60名 |
ウエディングパーク | 【2019年9月~11月挙式】お得にお洒落に★AUTUMNプラン | 2,737,332円 | 80名 |
ウエディングパーク | 【2019年12月~】超早割!!スペシャルプラン | 2,998,512円 | 80名 |
ウエディングパーク | 【1.5次会プラン】カジュアルにもフォーマルにも対応可◎ | 1,657,152円 | 60名 |
マイナビウエディング | まだまだ間に合う【マイナビ直前オトクプラン】 | 1,599,480円 | 60名 |
マイナビウエディング | 【2019年4月~6月挙式】当館人気NO.1!!スペシャルプラン | 1,798,416円 | 60名 |
マイナビウエディング | 【2019年7月~8月挙式】全天候だから安心♪華やかSUMMERプラン♪ | 1,982,016円 | 60名 |
マイナビウエディング | 【2019年9~11月挙式】ゆっくり準備で安心★大人気AUTUMNプラン | 2,298,456円 | 60名 |
マイナビウエディング | 【少人数プラン】対面式チャペルで叶うアットホームウェディング | 776,520円 | 60名 |
マイナビウエディング | 【1.5次会プラン】カジュアルにもフォーマルにも対応可◎ | 1,657,152円 | 60名 |
マイナビウエディング | !!NEW!!【2019年12月~】超先取りプラン | 2,504,736円 | 60名 |
マイナビウエディング | 1.5次会ウェディング限定プラン☆60名165万 | 1,657,152円 | 60名 |
マイナビウエディング | 【マタニティの方必見】40名129万円♪ | 1,290,600円 | 40名 |
マイナビウエディング | 【2019年3月までの挙式限定】60名159万円 | 1,599,480円 | 60名 |
ハナユメ | 2018年12月 ~ 2019年3月の挙式 | 1,580,000円 | 60名 |
ハナユメ | 2019年4月 ~ 2019年6月の挙式 | 1,720,000円 | 60名 |
ハナユメ | 2019年7月 ~ 2019年8月の挙式 | 1,890,000円 | 60名 |
ハナユメ | 2019年9月 ~ 2019年11月の挙式 | 2,190,000円 | 60名 |
ハナユメ | 2019年12月 ~ 2020年5月の挙式 | 2,380,000円 | 60名 |
ハナユメ | 2018年12月 ~ 2019年5月の挙式【マタニティOK】 | 1,540,000円 | 60名 |
ぐるなびウエディング | 【安心サポート!お急ぎ婚プラン】先着3組様限定★ | 1,589,112円 | 60名 |
ぐるなびウエディング | 【2019年4月〜6月挙式】当館人気NO.1!!スペシャルプラン | 2,164,536円 | 80名 |
ぐるなびウエディング | 【2019年7月〜8月挙式】全天候だから安心♪華やかSUMMERプラン | 2,349,432円 | 80名 |
ぐるなびウエディング | 【2019年9〜11月挙式】ゆっくり準備で安心★AUTUMNプラン | 2,737,332円 | 80名 |
ぐるなびウエディング | 【駅直結】晩餐会で美食を囲む贅沢プラン | 776,520円 | 20名 |
ぐるなびウエディング | ご家族だけのアットホームウェディング★ | 626,076円 | 6名 |
ぐるなびウエディング | 【1.5次会プラン】カジュアルにもフォーマルにも対応可◎ | 1,657,152円 | 60名 |
ぐるなびウエディング | 【ビュッフェ×会費制】銀座で叶う♪贅沢アフターパーティー | 836,940円 | 50名 |
ぐるなびウエディング | !!NEW!!【2019年12月〜】超先取りプラン | 2,998,512円 | 80名 |
2018年12月時点で、6媒体で計53個のプランが登録されていました(上記以外にもあるかもしれませんが、今回の記事では主要サイトということでこちらで見ていきます)。では、このプラン構成は最適といえるのか見ていきたいと思います。
掲載プランに対する考察
設定されているプランの数
媒体別に設定されているプラン数を見てみましょう。
媒体 | プラン数 |
ゼクシィ | 8個 |
みんなのウェディング | 12個 |
ウエディングパーク | 8個 |
マイナビウエディング | 10個 |
ハナユメ | 6個 |
ぐるなびウエディング | 9個 |
プラン数は推奨されている6~10個に収まっているので得に問題はないと思いますが、媒体ごとのプラン数に差がある理由は何でしょうか…。媒体ごとにある程度ユーザー層の特徴があるのでそれに合わせて設定数をコントロールしているのであればその理由を知りたいところです。
ユーザーニーズに対する網羅性
掲載されているプランをカテゴリごとにまとめると以下のようになります。表のアイコンは(●:掲載あり、-:掲載無し)です。
シーズンごとのプラン
ゼクシィ | みんウェ | ウエパ | マイナビ | ハナユメ | ぐるなび | |
~2019年3月までのプラン | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
~2019年6月までのプラン | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
~2019年8月までのプラン | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
~2019年12月までのプラン | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
それ以降のプラン | ● | ● | ● | ● | ● |
シーズンプランは1年以上先のシーズンまで網羅されていてるので大丈夫です。ただ、ゼクシィだけプランの適用期間が1ヶ月ずれていますので(意図的にずらしているのか担当者が違って意思疎通が図れておらずずれているのかわかりませんが)、ゼクシィだけ変更するべき理由が考えにくいので、そこは揃えたほうがわかりやすいし管理もしやすいのでいいかと思います。
ユーザーニーズ別のプラン
ゼクシィ | みんウェ | ウエパ | マイナビ | ハナユメ | ぐるなび | |
マタニティ向けのプラン | ● | ● | ● | ● | ● | |
少人数挙式のプラン | ● | ● | ● | ● | ● | |
平日挙式プラン | ● | |||||
会費制プラン | ● | ● | ● | |||
1.5次会プラン | ● | ● | ● | ● | ● | |
ナイトウエディングプラン | ● |
どこの会場でも設定すべき「マタニティプラン」と「少人数プラン」は一通り網羅されていると思いますし、
- ターミナル駅(東京駅)から近い
- 1.5次会や会費制パーティなどのウェディングにも対応している
という会場特性を活かしたプランも設定してあるので全体的には大丈夫だと思いますが、媒体別に掲載があったりなかったりするのがもったいないなと思います。運よくみんなのウェディングを見たらすべてを確認することができますが、ハナユメだけを使ったユーザーは知らずに離脱していくかもしれません。理由が何かあるかもしれないので一概には言えないですが、媒体規定に引っかからない限り出稿している媒体すべてで網羅性を担保したほうが良いでしょう。
設定されている価格
同じような内容のプランを媒体ごとに価格を比較してみます。
プラン | ゼクシィ | みんウェ | ウエパ | マイナビ | ハナユメ | ぐるなび |
~2019年3月までのプラン | 160万円 / 60名 | 160万円 / 60名 | 160万円 / 60名 | 160万円 / 60名 | 158万円 / 60名 | 159万円 / 60名 |
~2019年6月までのプラン | 233万円 / 80名 | 216万円 / 80名 | 216万円 / 80名 | 180万円 / 60名 | 172万円 / 60名 | 216万円 / 80名 |
~2019年8月までのプラン | 267万円 / 80名 | 235万円 / 80名 | 235万円 / 80名 | 198万円 / 60名 | 189万円 / 60名 | 235万円 / 80名 |
~2019年12月までのプラン | 279万円 / 80名 | 274万円 / 80名 | 274万円 / 80名 | 230万円 / 60名 | 219万円 / 60名 | 274万円 / 80名 |
それ以降のプラン | 300万円 / 80名 | 300万円 / 80名 | 250万円 / 60名 | 238万円 / 60名 | 300万円 / 80名 | |
マタニティ向けのプラン | 160万円 / 50名 | 160万円 / 60名 | 160万円 / 60名 | 129万円 / 40名 | 154万円 / 60名 | |
少人数挙式のプラン | 87万円 / 20名 | 78万円 / 20名 | 78万円 / 20名 | 78万円 / 20名 | 78万円 / 20名 | |
平日挙式プラン | 160万円 / 60名 | |||||
会費制プラン | 84万円 / 50名 | 84万円 / 20名 | 84万円 / 20名 | |||
1.5次会プラン | 177万円 / 60名 | 166万円 / 60名 | 166万円 / 60名 | 166万円 / 60名 | 166万円 / 60名 | |
ナイトウエディングプラン | 223万円 / 60名 |
媒体別の設定された価格の比較
同じような金額ですが媒体ごとに微妙に違ったり、媒体別に人数が違ったりするので、複数媒体の掲載情報をしっかり見比べて検討するタイプのユーザーにとってはかなりわかりにくいかもしれません。特定の媒体からの集客に寄せるべき理由があるのであればいいのですが、特にないのであれば同じ内容のプランであれば同じ金額、かつ同じ人数をベースにそろえたほうがいいかと思います(プラン詳細ページに遷移後、対象人数を変更してシミュレートできる媒体もありますが、必ずしもユーザーはそこまで見ませんので。
価格の設定バランス
シーズン別の金額差はだいたいこれくらいかなという感じですね。時期ごとにしっかりさもついていますし、特にこの時期だと3月末決算の企業は来年3月までのユーザーを集客したいわけですから、人数を60名と少なめに設定してプラン金額を低く表現できるようにしているのでしょう。また、たまにゼクシィの掲載見積りよりも高いプランになってしまっている会場も見かけますが、こちらの会場についてはそのようなこともないので(ゼクシィ掲載見積りは284万円)、その点も問題ないですね。
プラン名のわかりやすさ
すべてのプラン名に当てはまるわけではないですが、多くの場合、プラン名の冒頭に【{ターゲット属性}】と記載されているので、ぱっと見では分かりやすくされていると思います(【少人数プラン】【2019年4月~6月】、など)。突っ込みを入れるポイントとしては
- 【】や<>など区切りを入れるなら統一したほうが見やすい
- 【駅直結】は別にどのプランでも言えることなので(プランではなく会場のハードに紐づくもの)、他の表現の方がいいと思う
- 特別な記念日をみんなでお祝い【大人数プラン】←これの意味がよくわからない
- 当館人気No1!の理由がどこにも書いてないので、ん?ってなるかも。シーズンなら備考欄とかに軽く理由書くとなおよし
- ★WEB限定★、とは??ゼクシィ限定、とかの方が限定感はわかりやすく伝わりやすい
これくらいでしょうか。総じてわかりやすく、何かしらのニーズを持っているユーザーの目につきやすいプラン名となっていると思います。
まとめ
アンジェリオンオプラザ東京のプラン診断結果です。
項目 | 結果 | 一言アドバイス |
ブラン数 | 〇 | 媒体ごとの統一があるといいかも |
プランの網羅性 | △ | 全体で見ると揃っているが、媒体別にばらつきがある |
価格設定 | 〇 | 時期別の価格、ゼクシィ見積りとのバランスもOK |
プラン名のわかりやすさ | 〇 | おおむねわかりやすく目にとまりやすいプラン名 |
ところどころの突っ込みどころはあるものの、総じていえばしっかり構成されているプランになっていると思います。ちなみに、この記事の考察・診断は個人の意見として勝手に書いただけなので、もしかしたら何かしらの意図があるのかもしれません。その点はご了承ください。この記事で解説したポイントを参考に、自社会場のプランを見直すきっかけにしてもらえると嬉しいです。
おわり